Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2008
Yıllık yıl
6000,000RMB
Sermaye (milyon US $)
101~200
bütün çalışanlar
21% - 30%
İhracat yüzde
| Marka : | juhaimachines |
|---|---|
| İş türü : | Üretici firma |
| Ürün yelpazesi : | Elektronik Ürünler Makinaları , Diğer Makine ve Endüstri Ekipmanları , Lehimleme Makinaları |
| Ürünler / Servis : | Otomatik Muhafaza Ekleme Makinası , Otomatik Terminal Sıkma Makinesi , Tel Sıkma Makinası , Tel Kesme Sıyırma Makinesi , Mühür Ekleme Makinası , Sıyırma Makinesi |
| bütün çalışanlar : | 101~200 |
| Sermaye (milyon US $) : | 6000,000RMB |
| Yıllık yıl : | 2008 |
| Sertifika : | ISO14001 , ISO9001 , CE |
| Şirket adresi : | 7th Floor, Building 12, Tiangong Zhigu, No. 52 Fuhai Road, Xiagang Community, Chang'an Town, Dongguan, Guangdong, China |
| Ticaret Bilgisi | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,EXW |
| Ürün yelpazesi : | Elektronik Ürünler Makinaları , Diğer Makine ve Endüstri Ekipmanları , Lehimleme Makinaları |
| Ödeme koşulları : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Yıllık Satış Hacmi (Milyon ABD $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| Yıllık Alım Hacmi (Milyon ABD $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| No Üretim hatları : | 20 |
|---|---|
| No QC personeli : | 5 -10 People |
| OEM Hizmetleri : | YES |
| Fabrika boyutu (Sq.meters) : | 5,000-10,000 square meters |
| Fabrika yeri : | 7th Floor, Building 12, Tiangong Zhigu, No. 52 Fuhai Road, Xiagang Community, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China |
Özel indirimler hakkında haber almak için en son bültenimize abone olun.